احصائيات
جمعية مبادرة سوس ماسة بالأرقام منذ 2007
|
|
المجموع العام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المشاريع | 1789 | ||||||||
| عدد لجان الاعتماد | 323 | ||||||||
| إجمالي قروض الشرف بالدرهم | 97471455.50 | ||||||||
| الاستثمارات الإجمالية للمشاريع بالدرهم | 174639053.14 | ||||||||
| عدد فرص الشغل التي تم خلقها | 3902 | ||||||||
| متوسط عدد فرص الشغل التي تم خلقها | 3,60 |
