احصائيات
جمعية مبادرة سوس ماسة بالأرقام منذ 2007
|
|
المجموع العام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المشاريع | 1277 | ||||||||
| عدد لجان الاعتماد | 301 | ||||||||
| إجمالي قروض الشرف بالدرهم | 78964425.50 | ||||||||
| الاستثمارات الإجمالية للمشاريع بالدرهم | 162380022.46 | ||||||||
| عدد فرص الشغل التي تم خلقها | 3350 | ||||||||
| متوسط عدد فرص الشغل التي تم خلقها | 3,66 |
