احصائيات
جمعية مبادرة سوس ماسة بالأرقام منذ 2007
|
|
المجموع العام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المشاريع | 1322 | ||||||||
| عدد لجان الاعتماد | 308 | ||||||||
| إجمالي قروض الشرف بالدرهم | 81130675.50 | ||||||||
| الاستثمارات الإجمالية للمشاريع بالدرهم | 163829143.46 | ||||||||
| عدد فرص الشغل التي تم خلقها | 3003 | ||||||||
| متوسط عدد فرص الشغل التي تم خلقها | 3,64 |
